李磊老師:山東本科大學排名及分數(shù)線
李磊老師高考課堂是服務(wù)于高考的交流平臺。專業(yè)講解全國及地方最新的高考資訊、高考政策、復習資料、歷年試題等相關(guān)信息,設(shè)有藝術(shù)高考、高職高專、獨立學院、民辦高校、中外合作辦學欄目,提供高校招生咨詢、招生信息發(fā)布、志愿填報參考等服務(wù),為考生和高校搭建溝通、交流的高考服務(wù)平臺。

1、山東本科大學排名及分數(shù)線【理科】
從榜單中可知,排名第一的是山東大學,排名第二的是中國海洋大學,排名第三的是山東大學威海分校,包含某些專業(yè)在一本招生的一本大學。
山東本科大學排名
高校名稱 所在地 錄取線差 本科分數(shù)線 錄取平均分
1 山東大學985211 山東 200 433(第一批) 633
2 中國海洋大學985211 山東 185 433(第一批) 618
3 山東大學威海分校985211 山東 173 433(第一批) 606
4 中國石油大學(華東)211 山東 166 433(第一批) 599
5 青島大學 山東 141 433(第一批) 574
6 山東師范大學 山東 140 433(第一批) 573
7 山東財經(jīng)大學 山東 123 433(第一批) 556
8 濰坊醫(yī)學院 山東 116 433(第一批) 549
9 山東科技大學 山東 107 433(第一批) 540
10 青島科技大學 山東 102 433(第一批) 535
11 濟南大學 山東 102 433(第一批) 535
12 青島理工大學 山東 101 433(第一批) 534
13 濱州醫(yī)學院 山東 100 433(第一批) 533
14 曲阜師范大學 山東 95 433(第一批) 528
15 泰山醫(yī)學院 山東 94 433(第一批) 527
16 煙臺大學 山東 87 433(第一批) 520
17 山東建筑大學 山東 86 433(第一批) 519
18 山東中醫(yī)藥大學 山東 85 433(第一批) 518
19 山東理工大學 山東 83 433(第一批) 516
20 魯東大學 山東 74 433(第一批) 507
21 山東農(nóng)業(yè)大學 山東 70 433(第一批) 503
22 濟寧醫(yī)學院 山東 65 433(第一批) 498
23 聊城大學 山東 63 433(第一批) 496
24 山東政法學院 山東 61 433(第一批) 494
25 青島農(nóng)業(yè)大學 山東 61 433(第一批) 494
26 齊魯工業(yè)大學 山東 59 433(第一批) 492
27 臨沂大學 山東 54 433(第一批) 487
28 山東工商學院 山東 51 433(第一批) 484
29 山東交通學院 山東 46 433(第一批) 479
30 濰坊學院 山東 40 433(第一批) 473
31 齊魯師范學院 山東 40 433(第一批) 473
32 泰山學院 山東 38 433(第一批) 471
33 齊魯醫(yī)藥學院 山東 37 433(第一批) 470
34 濱州學院 山東 37 433(第一批) 470
35 山東管理學院 山東 36 433(第一批) 469
36 山東青年政治學院 山東 35 433(第一批) 468
37 山東工藝美術(shù)學院 山東 30 433(第一批) 463
38 濟寧學院 山東 30 433(第一批) 463
39 山東藝術(shù)學院 山東 29 433(第一批) 462
40 山東女子學院 山東 29 433(第一批) 462
41 菏澤學院 山東 29 433(第一批) 462
42 德州學院 山東 29 433(第一批) 462
43 山東農(nóng)業(yè)工程學院 山東 28 433(第一批) 461
44 濰坊科技學院 山東 25 433(第一批) 458
45 山東財經(jīng)大學燕山學院 山東 24 433(第一批) 457
46 棗莊學院 山東 22 433(第一批) 455
47 山東英才學院 山東 21 433(第一批) 454
48 山東體育學院 山東 21 433(第一批) 454
49 山東科技大學泰山科技學院 山東 19 433(第一批) 452
50 山東財經(jīng)大學東方學院 山東 18 433(第一批) 451
51 濟南大學泉城學院 山東 18 433(第一批) 451
52 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 山東18 433(第一批) 451
53 煙臺大學文經(jīng)學院 山東 17 433(第一批) 450
54 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 山東 17 433(第一批) 450
55 煙臺南山學院 山東 15 433(第一批) 448
56 齊魯理工學院 山東 15 433(第一批) 448
57 山東協(xié)和學院 山東 14 433(第一批) 447
58 中國石油大學勝利學院 山東 12 433(第一批) 445
59 山東現(xiàn)代學院 山東 12 433(第一批) 445
60 青島理工大學琴島學院 山東 12 433(第一批) 445
61 青島濱海學院 山東 12 433(第一批) 445
62 青島工學院 山東 10 433(第一批) 443
63 青島恒星科技學院 山東 9 433(第一批) 442
64 山東華宇工學院 山東 7 433(第一批) 440
65 青島黃海學院 山東 7 433(第一批) 440
2、山東本科大學排名及分數(shù)線【文科】
從榜單中可知,排名第一的是山東大學,排名第二的是中國海洋大學,排名第三的是山東大學威海分校,包含某些專業(yè)在一本招生的一本大學。
山東本科大學排名
高校名稱 所在地 錄取線差 本科分數(shù)線 錄取平均分
1 山東大學985211 山東 124 483(第一批) 607
2 中國海洋大學985211 山東 113 483(第一批) 596
3 山東大學威海分校985211 山東109 483(第一批) 592
4 中國石油大學(華東)211 山東 105 483(第一批) 588
5 山東師范大學 山東 84 483(第一批) 567
6 青島大學 山東 81 483(第一批) 564
7 山東財經(jīng)大學 山東 75 483(第一批) 558
8 曲阜師范大學 山東 63 483(第一批) 546
9 青島科技大學 山東 63 483(第一批) 546
10 濟南大學 山東 60 483(第一批) 543
11 煙臺大學 山東 58 483(第一批) 541
12 山東中醫(yī)藥大學 山東 58 483(第一批) 541
13 山東科技大學 山東 55 483(第一批) 538
14 青島理工大學 山東 54 483(第一批) 537
15 魯東大學 山東 54 483(第一批) 537
16 山東農(nóng)業(yè)大學 山東 50 483(第一批) 533
17 聊城大學 山東 47 483(第一批) 530
18 山東建筑大學 山東 46 483(第一批) 529
19 青島農(nóng)業(yè)大學 山東 44 483(第一批) 527
20 山東理工大學 山東 43 483(第一批) 526
21 山東政法學院 山東 40 483(第一批) 523
22 臨沂大學 山東 40 483(第一批) 523
23 齊魯工業(yè)大學 山東 38 483(第一批) 521
24 齊魯師范學院 山東 36 483(第一批) 519
25 濱州醫(yī)學院 山東 35 483(第一批) 518
26 濰坊學院 山東 33 483(第一批) 516
27 泰山學院 山東 31 483(第一批) 514
28 濱州學院 山東 31 483(第一批) 514
29 山東工商學院 山東 30 483(第一批) 513
30 濰坊醫(yī)學院 山東 28 483(第一批) 511
31 山東交通學院 山東 27 483(第一批) 510
32 德州學院 山東 27 483(第一批) 510
33 濟寧醫(yī)學院 山東 26 483(第一批) 509
34 山東青年政治學院 山東 25 483(第一批) 508
35 泰山醫(yī)學院 山東 24 483(第一批) 507
36 山東管理學院 山東 23 483(第一批) 506
37 棗莊學院 山東 22 483(第一批) 505
38 濟寧學院 山東 22 483(第一批) 505
39 山東女子學院 山東 19 483(第一批) 502
40 菏澤學院 山東 19 483(第一批) 502
41 山東農(nóng)業(yè)工程學院 山東 18 483(第一批) 501
42 山東藝術(shù)學院 山東 17 483(第一批) 500
43 山東體育學院 山東 16 483(第一批) 499
44 山東工藝美術(shù)學院 山東 16 483(第一批) 499
45 齊魯醫(yī)藥學院 山東 13 483(第一批) 496
46 濟南大學泉城學院 山東 13 483(第一批) 496
47 濰坊科技學院 山東 12 483(第一批) 495
48 山東財經(jīng)大學燕山學院 山東 12 483(第一批) 495
49 山東華宇工學院 山東 10 483(第一批) 493
50 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 山東 10 483(第一批) 493
51 煙臺大學文經(jīng)學院 山東 9 483(第一批) 492
52 山東英才學院 山東 9 483(第一批) 492
53 山東協(xié)和學院 山東 9 483(第一批) 492
54 青島濱海學院 山東 9 483(第一批) 492
55 齊魯理工學院 山東 9 483(第一批) 492
56 山東現(xiàn)代學院 山東 8 483(第一批) 491
57 青島理工大學琴島學院 山東 8 483(第一批) 491
58 青島黃海學院 山東 8 483(第一批) 491
59 中國石油大學勝利學院 山東 7 483(第一批) 490
60 山東科技大學泰山科技學院 山東 7 483(第一批) 490
61 青島工學院 山東 7 483(第一批) 490
62 煙臺南山學院 山東 6 483(第一批) 489
63 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 山東 6 483(第一批) 489
64 青島恒星科技學院 山東 6 483(第一批) 489
65 山東財經(jīng)大學東方學院 山東 5 483(第一批) 488
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由財神資訊-領(lǐng)先的體育資訊互動媒體轉(zhuǎn)載發(fā)布,如需刪除請聯(lián)系。